Buchungskalender
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6170 € | 7170 € | 8170 € |
11 | 9170 € | 10170 € | 11170 € | 12170 € | 13170 € | 14170 € | 15170 € |
12 | 16170 € | 17170 € | 18170 € | 19170 € | 20170 € | 21170 € | 22170 € |
13 | 23170 € | 24170 € | 25170 € | 26170 € | 27170 € | 28170 € | 29170 € |
14 | 30170 € | 31170 € |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1170 € | 2170 € | 3170 € | 4170 € | 5170 € | ||
15 | 6170 € | 7170 € | 8170 € | 9170 € | 10170 € | 11170 € | 12170 € |
16 | 13170 € | 14170 € | 15170 € | 16170 € | 17170 € | 18170 € | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24120 € | 25170 € | 26170 € |
18 | 27170 € | 28170 € | 29170 € | 30170 € |

